Serial number | Construction date | Electric support | Colour | owner | location | blog |
1 | - | white | Netherlands | |||
2 | may 2011 | - | yellow | Netherlands | ||
3 | august 2011 | - | orange | Netherlands | ||
4 | october 2011 | - | white | Germany | ||
5 | december 2011 | - | blue | Netherlands | ||
6 | december 2011 | - | white | Belgium | ||
7 | march 2012 | - | yellow | Netherlands | ||
8 | march 2012 | x | white | Netherlands | ||
9 | march 2012 | - | white | Germany | ||
10 | march 2012 | - | white | Netherlands | ||
11 | july 2012 | white | Netherlands | |||
12 | july 2012 | x | white | Alexander Theis | Germany | http://www.blog.alexandertheis.com/ |
13 | july 2012 | carbon | Germany | |||
14 | august 2012 | carbon | Netherlands | |||
15 | august 2012 | yellow | Netherlands | |||
16 | august 2012 | carbon orange | Germany | |||
17 | august 2012 | white | Belgium | |||
18 | november 2012 | white | France | |||
19 | october 2012 | x | white | Judith Wielandt | Belgium | |
20 | december 2012 | red | Sven-Göran Petterson | Denmark | ||
21 | january 2013 | white | Netherlands | |||
22 | february 2013 | yellow | Belgium | |||
23 | february 2013 | white | Netherlands | |||
24 | april 2013 | green | Germany | |||
25 | april 2013 | white | Germany | |||
26 | april 2013 | yellow | Germany | |||
27 | may 2013 | white | Germany | |||
28 | may 2013 | carbon orange | Germany | |||
29 | july 2013 | yellow | Germany | |||
30 | july 2013 | red | Germany | |||
31 | august 2013 | white | Germany | |||
32 | september 2013 | red | France | |||
33 | october 2013 | x | green | Laarne/Belgium | http://weg-op-wielen.blogspot.be/ | |
34 | november 2013 | orange | Germany | |||
35 | yellow | Denmark | ||||
36 | december 2013 | x | white | Jan Goddemaer | Gent/Belgium | http://metdefietsonderweg.blogspot.be/ |
37 | december 2013 | x | white carbon | Thomas Henning | Köln/Germany | |
38 | white | Denmark | ||||
39 | february 2014 | white | Germany | |||
40 | february 2014 | white | Germany | |||
41 | february 2014 | white | Germany | |||
42 | march 2014 | carbon white | Germany | |||
43 | yellow | Denmark | ||||
44 | may 2014 | white | Belgium | |||
45 | green | Denmark | ||||
46 | april 2014 | white | Germany | |||
47 | june 2014 | white | Germany | |||
48 | may 2014 | red | Belgium | |||
49 | september 2014 | orange | France | |||
50 | july 2014 | yellow | USA | |||
51 | august 2014 | red | Germany | |||
52 | august 2014 | white carbon | Germany | |||
53 | august 2014 | white | Germany | |||
54 | ||||||
55 | january 2015 | x | orange | Klaus Michael Bull | Germany | |
56 | january 2015 | x | white | Belgium | ||
57 | january 2015 | x | white | UK | ||
58 | march 2015 | s | red | Netherlands | ||
59 | ||||||
60 | january 2015 | x | white | Denmark | ||
61 | ||||||
62 | december 2014 | prepared | yellow | Germany | ||
63 | december 2014 | x | yellow | Bart Colson | Belgium | |
64 | january 2015 | x | red | Belgium | ||
65 | ||||||
66 | ||||||
67 | ||||||
68 | december 2014 | green | Belgium | |||
69 | march 2015 | x | white | Joost Zaat | Netherlands | |
70 | july 2015 | x | blue | Germany | ||
71 | august 2015 | x | yellow | Ronny Van Huffel | Belgium | http://liggendfietsen.blogspot.be/ |
72 | july 2015 | x | yellow | UK | ||
73 | ||||||
74 | october 2015 | x | blue | Netherlands | ||
75 | ||||||
76 | october 2015 | x | yellow | Ronald Gram | Netherlands | |
77 | november 2015 | x | orange | Hans Schreuder | Netherlands | |
78 | november 2015 | x | white | France | ||
79 | october 2015 | x | white | UK | ||
80 | ||||||
81 | ||||||
82 | ||||||
83 | february 2016 | x | green | Netherlands | ||
84 | ||||||
85 | ||||||
86 | ||||||
87 | may 2016 | x | yellow | Germany | ||
88 | may 2016 | x | white | Christian Dippon | Germany | https://eorca.wordpress.com |
89 | november 2016 | x | white | Germany | ||
90 | september 2016 | x | orange | Netherlands | ||
91 | september 2016 | x | green | Belgium | ||
92 | october 2016 | x | white | Germany | ||
93 | december 2016 | x | white | Germany | ||
94 | december 2016 | x | white (carbon) | Arnaud | Switzerland | |
95 | ||||||
96 | november 2016 | x | red | Belgium | ||
97 | december 2016 | red | Germany | |||
98 | december 2016 | red | Willy | Belgium | ||
99 | december 2016 | x | white | Joop Nijenhuis | Netherlands | |
100 | ||||||
101 | ||||||
102 | march 2017 | x | yellow | Belgium | ||
103 | march 2017 | x | red | Germany | ||
104 | ||||||
RO-105 | february 2018 | x | white | Belgium | ||
RO-106 | november 2017 | x | orange | Netherlands | ||
RO-107 | december 2017 | x | green | Germany | ||
RO-108 | december 2017 | x | yellow | Netherlands | ||
RO-109 | january 2018 | x | white | Germany | ||
RO-110 | january 2018 | x | yellow | Denmark | ||
RO-111 | may 2018 | x | orange | Germany | ||
RO-112 | may 2018 | x | orange | Belgium | ||
RO-113 | may 2018 | x | red | Germany | ||
RO-114 | june 2018 | x | white | UK | ||
RO-115 | november 2018 | x | white | Denmark | ||
RO-116 | november 2018 | x | white | Denmark | ||
RO-117 | november 2018 | x | white | France | ||
RO-118 | november 2018 | x | white | Belgium | ||
RO-119 | november 2018 | x | white | Germany | ||
RO-120 | december 2018 | x | white | Germany | ||
RO-121 | january 2019 | x | white | Germany | ||
RO-122 | february 2019 | blue | Germany | |||
RO-123 | march 2019 | x | yellow | Germany | ||
RO-124 | april 2019 | x | white | Germany | ||
RO-125 | may 2019 | x | blue | Germany | ||
RO-126 | june 2019 | x | blue | Netherlands | ||
RO-127 | june 2019 | x | white | Netherlands | ||
RO-128 | may 2019 | x | blue | Rene Satzinger | Austria | |
RO-129 | june 2019 | x | white | Germany | ||
RO-130 | december 2019 | white | Netherlands | |||
RO-131 | ||||||
RO-132 | november 2019 | x | yellow | Sven-Göran Petterson | Sweden | |
RO-133 | october 2019 | x | green | Germany | ||
RO-134 | september 2019 | x | white | Germany |
-->
Interessant, zo te zien heeft wit circa een 50% aandeel
BeantwoordenVerwijderenVeel plezier ermee en - zoals men in de motorwereld zegt -: "keep the rubber down". Ik vul het lijstje aan.
BeantwoordenVerwijderenJoost, is het een E-Orca of een niet ondersteunde uitvoering? Welke opties nam je erbij?
BeantwoordenVerwijderenDat wil ik wel eens zien, dat Supernova achterlichtje op een Orca. Inderdaad een erg strak ontwerp. Het standaardlichtje is wel over een heel grote hoek zichtbaar, benieuwd hoe het met jouw licht zit.
BeantwoordenVerwijderenI ride my eORCA (No 55, orange) nearby Rostock (Germany) since january 2015.
BeantwoordenVerwijderenKlaus-Michael Bull
Thanks. I added this information to the list.
VerwijderenHallo Jan,
BeantwoordenVerwijderenSinds ruim een maand ben ik trotse eigenaar van een gele eOrca, nr 76, met dakje en 90 mm trommelremmen.
Ronald Gram, Almere, NL
Mooi. Ook aan de lijst toegevoegd.
VerwijderenHallo Jan,
VerwijderenSinds november (2015) rijd ik met veel plezier in mijn oranje e-Orca nr.77.
Hans Schreuder, Groningen, NL
Ook genoteerd. Welkom bij de club ;-)
VerwijderenSalut Jan,
BeantwoordenVerwijderenj'ai le #94 noir et blanc, bigtwin, roues et top Carbon - suis localisé dans le jura Suisse. Utilisé en vélotaf, 45km (950m dénivelé) quotidien.
Merci pour ton Blog, c'est une mine d'or :-)
merry xmas
Arnaud
Je suis curieux comment ça marche (enfin, roule) avec un E-Orca dans les montagnes! J'ai l'intention de passer par les Alpes (côté Française) avant l'été. Elas: freins tambour...
VerwijderenQuant au blog: comme il n'y a pas de manuel, je le fais peu à peu pour Flevobike et pour tous qui se déplacent en (E-)Orca. Content de voir l'appreciation. Merci.
Jan
Bonjour Jan,
BeantwoordenVerwijderenJ'ai reçu mon E-ORCA rouge et noir ce 21/01/2017, il porte le numéro de série 0098 sur le carter de transmission.
A+, Willy Liège-Belgique.
Bonjour. Tiens, c'était l'Orca de Geert? Il était déja sur ma liste. Il l'a vendu assez vite, dans ce cas. Bon, je change l'information.
VerwijderenHi Jan,
BeantwoordenVerwijderenI have sold my Eorca N° 88 last month, can you please delete my name? Thank You. The new driver rides it in the deep south of Germany ;-)
Salut
As I am the owner of ORCA No. 46 I can tell you that it is electrified since 2016.
BeantwoordenVerwijderenMy name is Peter Schäfer.
Bonsoir, je suis Philippe réside entre Lyon et Grenoble en France, propriétaire d'un Orca blanc n° 18 depuis 06/2022.
BeantwoordenVerwijderensuperbe outil que je souhaiterais équiper d'une assistance électrique mais j'ai beaucoup de mal à trouver des informations pour acquérir un kit moteur montable.
Merci d'avance à tous si vous avez des pistes à me communiquer.
Cordialement. Philippe.
Allereerst bedankt voor dit geweldige blog! De tips en trucs pagina heeft mij geweldig geholpen - het demonteren van de motor is niet vanzelfsprekend.
BeantwoordenVerwijderenDe #37 in de lijst is sinds eind vorig jaar in mijn bezit, de lijst mag aangepast worden.
Alleen op de originele aankoopbon staat "Rahmen-Nr. 0036", maar die is volgens de lijst van jou. Ergens klopt er iets niet. Groet, Jev